Полотенцесушители из нержавеющей стали
Тип Размер Диаметр трубы
Высота Ширина
ПС 500х500(змеевик) 500 500 25
ПС 500х500(змеевик) 500 500 32
ПС 600х600(змеевик) 600 600
ПС 800х500(змеевик) 800 500
ПС 800х600(змеевик) 800 600
Тип Подключение Размер Диаметр трубы
Высота Ширина
ПСЛД 500 (5пер) Нижнее 500 (400,450,500)
ПСЛД 500 (5пер) Боковое 500 (400,450,500)
ПСЛП 500 (5пер) Нижнее 500 (400,450,500)
ПСЛП 500 (5пер) Боковое 500 (400,450,500)
ПСЛТ 500 (5пер) Нижнее 500 (400,450,500)
ПСЛТ 500 (5пер) Боковое 500 (400,450,500)
ПСЛД 600 (6пер) Нижнее 600 (400,450,500)
ПСЛД 600 (6пер) Боковое 600 (400,450,500)
ПСЛП 600 (6пер) Нижнее 600 (400,450,500)
ПСЛП 600 (6пер) Боковое 600 (400,450,500)
ПСЛТ 600 (6пер) Нижнее 600 (400,450,500)
ПСЛТ 600 (6пер) Боковое 600 (400,450,500)
ПСЛД 800 (8пер) Нижнее 800 (400,450,500)
ПСЛД 800 (8пер) Боковое 800 (400,450,500)
ПСЛП 800 (8пер) Нижнее 800 (400,450,500)
ПСЛП 800 (8пер) Боковое 800 (400,450,500)
ПСЛТ 800 (8пер) Нижнее 800 (400,450,500)
ПСЛТ 800 (8пер) Боковое 800 (400,450,500)
ПСЛД 1000 (10пер) Нижнее 1000 500
ПСЛД 1000 (10пер) Боковое 1000 500
ПСЛП 1000 (10пер) Нижнее 1000 500
ПСЛП 1000 (10пер) Боковое 1000 500
ПСЛТ 1000 (10пер) Нижнее 1000 500
ПСЛТ 1000 (10пер) Боковое 1000 500

← Назад в раздел