Счетчики воды Powogaz Серия MWN (Польша)
Тип Применение Q, m³ t°C DN, мм Доп.инфо Цена *
CЧЕТЧИКИ ВОДЫ крыльчатые, одноструйные
MWN-40 ХВ 15 50 40 фланцевоевое 165
MWN-40 ГВ 15 130 40 фланцевоевое 191
MWN-50 ХВ 15 50 50 фланцевоевое 170
MWN-50 ГВ 15 130 50 фланцевоевое 200
MWN-65 ХВ 25 50 65 фланцевоевое 185
MWN-65 ГВ 25 130 65 фланцевоевое 218
MWN-80 ХВ 40 50 80 фланцевоевое 192
MWN-80 ГВ 40 130 80 фланцевоевое 228
MWN-100 ХВ 60 50 100 фланцевоевое 200
MWN-100 ГВ 60 130 100 фланцевоевое 250
MWN-125 ХВ 100 50 125 фланцевоевое 240
MWN-125 ГВ 100 130 125 фланцевоевое 283
MWN-150 ХВ 150 50 150 фланцевоевое 375
MWN-150 ГВ 150 130 150 фланцевоевое 448
MWN-200 ХВ 250 50 200 фланцевоевое 465
MWN-200 ГВ 250 130 200 фланцевоевое 520
MWN-250 ХВ 400 50 250 фланцевоевое 560
MWN-250 ГВ 400 130 250 фланцевоевое 655
MWN-300 ХВ 600 50 300 фланцевоевое 1400
MWN-300 ГВ 600 130 300 фланцевоевое 1600

*Цены указаны в ЕВРО с учётом НДС

Счетчики воды Powogaz - серия MWN (фланцевые)

  • Счетчик серии MWN по типу - турбинный сухоход;
  • Номинальные размеры (внутренний диаметр труб): от 40 ... до 300 мм;
  • Расход воды: от 15 … до 600 м3/ч; Метрологический класс - В;
  • Номинальное давление воды - 16 Мпа;
  • Температура измеряемой среды: от 5 … до 130°С;
  • Для монтажа: горизонтального, вертикального и наклонного положения;
  • По типу присоединения - фланцевые;
  • Длина кабеля передатчика импульсов составляет 2 метра.  

← Назад в раздел